Jul 132010
Nachdem ich jetzt ein neues Heim für mein Tagebuch gefunden habe, und die ganzen Einträge übertragen habe, ist es nun an der Zeit ein kleines Fazit zu ziehen:
(Umrechnungskurs 1 Euro ~ $1.22..$1.23 )
Zum Vergleich in 2009 habe ich für Flug+Hotel bei Expedia 1354.86 Euro bezahlt. Für den Mietwagen (1 Kategorie höher): 359.93 Euro.
Gefahrene Kilometer: | 1028 meilen = 1654 kilometer | ||
Benzinverbrauch | 33.22 gal. = 125.77 liter | ||
Liter auf 100 km: | 7.6 l/100km | ||
Benzinkosten: | $94.00 | 77.80 Euro | = 0.618 cent/liter |
Automietkosten (ADAC kleinste Kategorie): | 336.03 Euro | ||
Flug (Rail and Fly Ticket): | 500.00 Euro | ||
Hotel (14 Tage = 55.86 Euro/Nacht): | 782.06 Euro | ||
Buffetkosten: (13 mal, davon 2mal All-you-can-Eat-all-Day-long) |
220.31 Euro | ||
Eintrittskarten: Sting | $100.35 | 82.25 Euro | |
Eintrittskarten Viva Elvis | $67.95 | 56.47 Euro | |
Shopping (Klamotten, Andenken): | $564.96 | 470.51 Euro | |
Kleinkram (bar bezahlt, Starbucks, McD etc.): | ca $250.00 | 200.00 Euro | |
d.h. Reisekosten (Flug+Hotel+Auto+Benzin+Buffet): | 1916.20 Euro |
Für 430 Euro dürfen Waren eingeführt werden, das wär knapp geworden beim Zoll.
Es hat mir wieder einmal sehr viel Spass gemacht, mal schauen, was im nächsten Jahr so läuft